ユーザーの視点を大切に、特定のベンダーに頼らない自立したシステム構築を支援します!
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |


競売スケジュール

期間入札

農地 開札日 売却実施
処分日
公告日 閲覧
開始日
入札
開始日
入札
終了日
売却
決定日
確定日 状態
  H24.1.24 H23.10.20 H23.12.1 H23.12.1 H24.1.12 H24.1.19 H24.1.31 H24.2.8 終了
  H24.3.21 H23.12.14 H24.2.2 H24.2.2 H24.3.8 H24.3.15 H24.3.28 H24.4.5 終了
  H24.5.30 H24.2.24 H24.4.5 H24.4.5 H24.5.17 H24.5.24 H24.6.6 H24.6.14 終了
  H24.7.11 H24.4.11 H24.5.24 H24.5.24 H24.6.28 H24.7.5 H24.7.18 H24.7.26 終了
  H24.10.3 H24.7.6 H24.8.16 H24.8.16 H24.9.20 H24.9.27 H24.10.10 H24.10.18 閲覧可能
  H24.11.28 H24.8.24 H24.10.4 H24.10.4 H24.11.15 H24.11.22 H24.12.5 H24.12.13   
  H25.1.23 H24.10.26 H24.12.6 H24.12.6 H25.1.10 H25.1.17 H25.1.30 H25.2.7   
  H25.3.13 H24.12.7 H25.1.24 H25.1.24 H25.2.28 H25.3.7 H25.3.19 H25.3.27   

2012/8/20現在

ページの先頭へ

競売物件情報

平成24年10月3日開札 入札期間:平成24年9月20日~平成24年9月27日

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地 中止
1 23(ケ)20 1,2 1,296,000 259,200 土地 酒田市熊野田字仁田41番1  
2 23(ケ)21 1~3 3,276,000 655,200 土地・建物 酒田市安田字大平85番地,195番地  
3 23(ケ)23 1,2 798,000 159,600 土地・建物 酒田市大蕨字上黒沢65番地1  
4 24(ケ)2 1~3 4,570,000 914,000 土地・建物 飽海郡遊佐町直世字洗沢40番地,41番地  
5 24(ケ)2 4~6 3,610,000 722,000 土地・建物 飽海郡遊佐町直世字尻地40番地1,40番地3  
6 24(ケ)4 1~3 2,080,000 416,000 土地・建物 飽海郡遊佐町菅里字十里塚193番地341  
7 24(ケ)5 1,2 4,620,000 924,000 土地・建物 酒田市砂越字楯之内86番地9  
8 24(ケ)9 1,2 500,000 100,000 土地 酒田市郡山字上台189番  
9 24(ケ)9 3,4 1,740,000 348,000 土地 酒田市郡山字上台237番  
10 24(ケ)10 1,2 2,700,000 540,000 土地・建物 東田川郡庄内町古関字古館4番地18  
11 24(ケ)13 1,2 5,100,000 1,020,000 土地・建物 東田川郡庄内町松陽二丁目5番地6  
12 24(ケ)14 1,2 1,980,000 396,000 土地・建物 酒田市浜田一丁目17番地  
13 24(ケ)15 1,2 1,520,000 304,000 土地・建物 東田川郡庄内町余目字猿田47番地3  
14 24(ケ)16 1~3 850,000 170,000 土地・建物 酒田市浜田一丁目14番地12,14番地12先  

2012/8/20現在
ページの先頭へ

所在地

〒998-0037
山形県酒田市日吉町1丁目5-27
TEL 0234-23-1234


大きな地図で見る