ユーザーの視点を大切に、特定のベンダーに頼らない自立したシステム構築を支援します!
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |


競売スケジュール

期間入札

農地 開札日 売却実施
処分日
公告日 閲覧
開始日
入札
開始日
入札
終了日
売却
決定日
確定日 状態
  H24.7.26 H24.5.8 H24.6.22 H24.6.22 H24.7.12 H24.7.19 H24.8.1 H24.8.9 終了
H24.7.26 H24.4.6 H24.5.25 H24.5.25 H24.7.12 H24.7.19 H24.8.1 H24.8.9 終了
  H24.8.16 H24.5.25 H24.7.13 H24.7.13 H24.8.2 H24.8.9 H24.8.22 H24.8.30 終了
H24.8.16 H24.4.20 H24.6.8 H24.6.8 H24.8.2 H24.8.9 H24.8.22 H24.8.30 終了
  H24.9.6 H24.6.15 H24.8.3 H24.8.3 H24.8.23 H24.8.30 H24.9.12 H24.9.20 終了
H24.9.6 H24.5.8 H24.6.22 H24.6.22 H24.8.23 H24.8.30 H24.9.12 H24.9.20 終了
  H24.9.20 H24.6.29 H24.8.17 H24.8.17 H24.9.6 H24.9.13 H24.9.26 H24.10.4 終了
H24.9.20 H24.5.25 H24.7.13 H24.7.13 H24.9.6 H24.9.13 H24.9.26 H24.10.4 終了
  H24.10.4 H24.7.13 H24.8.31 H24.8.31 H24.9.20 H24.9.27 H24.10.10 H24.10.18 入札中
H24.10.4 H24.6.15 H24.8.3 H24.8.3 H24.9.20 H24.9.27 H24.10.10 H24.10.18 入札中
  H24.10.18 H24.7.27 H24.9.14 H24.9.14 H24.10.4 H24.10.11 H24.10.24 H24.11.1 閲覧可能
H24.10.18 H24.6.29 H24.8.17 H24.8.17 H24.10.4 H24.10.11 H24.10.24 H24.11.1 閲覧可能
  H24.11.8 H24.8.17 H24.10.5 H24.10.5 H24.10.25 H24.11.1 H24.11.14 H24.11.22  
H24.11.8 H24.7.13 H24.8.31 H24.8.31 H24.10.25 H24.11.1 H24.11.14 H24.11.22 閲覧可能
  H24.11.29 H24.9.7 H24.10.26 H24.10.26 H24.11.15 H24.11.22 H24.12.5 H24.12.13   
H24.11.29 H24.7.27 H24.9.14 H24.9.14 H24.11.15 H24.11.22 H24.12.5 H24.12.13 閲覧可能
  H24.12.13 H24.9.21 H24.11.9 H24.11.9 H24.11.29 H24.12.6 H24.12.19 H24.12.27   
H24.12.13 H24.8.17 H24.10.5 H24.10.5 H24.11.29 H24.12.6 H24.12.19 H24.12.27   

平成24年9月21日現在

特別売却

農地 特別売却
閲覧開始日
特別売却
開始日
特別売却
終了日
状態
  H24.7.13 H24.7.17 H24.7.24 終了
H24.7.13 H24.7.17 H24.7.24 終了
  H24.7.27 H24.7.31 H24.8.7 終了
H24.7.27 H24.7.31 H24.8.7 終了
  H24.8.17 H24.8.21 H24.8.28 終了
H24.8.17 H24.8.21 H24.8.28 終了
  H24.9.7 H24.9.11 H24.9.18 終了
H24.9.7 H24.9.11 H24.9.18 終了
  H24.9.21 H24.9.25 H24.10.2 閲覧可能
H24.9.21 H24.9.25 H24.10.2 閲覧可能
  H24.10.5 H24.10.9 H24.10.16   
H24.10.5 H24.10.9 H24.10.16   
  H24.10.19 H24.10.23 H24.10.30   
H24.10.19 H24.10.23 H24.10.30   
  H24.11.9 H24.11.13 H24.11.20   
H24.11.9 H24.11.13 H24.11.20   
  H24.11.30 H24.12.4 H24.12.11   
H24.11.30 H24.12.4 H24.12.11   
  H24.12.14 H24.12.18 H24.12.25   
H24.12.14 H24.12.18 H24.12.25   

平成24年9月21日現在
ページの先頭へ

競売物件情報

平成24年10月4日開札 入札期間:平成24年9月20日~平成24年9月27日

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地 中止
1 22(ケ)20 1~3 3,410,000 682,000 土地・建物 遠田郡涌谷町字渋江17番地1、17番地3  
2 22(ケ)20 4,5 1,246,000 249,200 土地・建物 遠田郡涌谷町字渋江21番地3  
3 22(ケ)20
(22(ケ)343)
6~11 3,508,000 701,600 土地・建物 遠田郡涌谷町字六軒町裏112番地2  
4 23(ヌ)41 1~3 6,499,000 1,299,800 土地・建物 仙台市若林区六郷332番地1  
5 23(ケ)383 1 3,148,000 629,600 建物 大崎市古川清水字成田御蔵場82番地  
6 23(ケ)386 1~3 4,888,000 977,600 土地・建物 大崎市古川荒谷字本町東1番地2,1番地  
7 23(ケ)391 1~3 2,131,000 426,200 土地・建物 登米市中田町宝江新井田字外ノ目10番地2
登米市中田町宝江新井田字細谷前187番地2
 
8 23(ケ)426 1~5 6,880,000 1,376,000 土地・建物 栗原市若柳字川南外小太郎16番地  
9 23(ケ)427 1~6 4,916,000 983,200 土地 栗原市若柳字川南外小太郎4番1  
10 23(ケ)432 1~3 2,753,000 550,600 土地・建物 遠田郡涌谷町字北田17番地2  
11 24(ヌ)5 1 6,413,000 1,282,600 マンション 仙台市泉区松森字不動59番地1
仙台市泉区七北田字八乙女1番地1
 
12 24(ヌ)5 2,3 2,583,000 516,600 土地・建物 仙台市泉区南光台五丁目150番地49  
13 24(ヌ)15 1,2 10,247,000 2,049,400 土地・建物 柴田郡大河原町字町171番地  
14 24(ケ)28 1 2,990,000 598,000 土地 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1番247  
15 24(ケ)30 1,2 8,162,000 1,632,400 土地・建物 岩沼市三色吉字平等20番地64  
16 24(ケ)32 1,2 2,428,000 485,600 土地・建物 塩竈市字伊保石156番地22  
17 24(ケ)36 1,2 2,157,000 431,400 土地・建物 登米市東和町米谷字越路17番地  
18 24(ケ)43 1,2 2,925,000 585,000 土地・建物 仙台市太白区西の平一丁目3番地320  
19 24(ケ)72 1,2 6,701,000 1,340,200 土地・建物 宮城郡利府町菅谷台一丁目14番地1  
20 24(ケ)73 1 1,616,000 323,200 マンション 仙台市泉区天神沢一丁目9番地60  
21 24(ケ)76 1~3 3,255,000 651,000 土地・建物 柴田郡村田町大字菅生字余柄21番地1,21番地2  
22 24(ケ)77 1,2 5,581,000 1,116,200 土地・建物 仙台市泉区黒松三丁目65番地16  
23 24(ケ)87 1 5,637,000 1,127,400 マンション 多賀城市高崎三丁目32番地9  
24 24(ケ)89 1 9,637,000 1,927,400 マンション 仙台市宮城野区福室一丁目64番地2  
25 24(ケ)94 1~3 3,523,000 704,600 土地・建物 仙台市宮城野区燕沢三丁目73番地25  
26 24(ケ)101 1,2 4,272,000 854,400 土地・建物 東松島市大曲字貝田48番地4  
27 24(ケ)106 1~4 7,340,000 1,468,000 土地・建物 登米市南方町雷129番地,16番地1  
28 24(ケ)109 1~3 3,048,000 609,600 土地・建物 黒川郡大和町吉田字若畑30番地5  
29 24(ケ)129 1,2 1,041,000 208,200 土地・建物 宮城郡松島町北小泉字十文字46番地1  

平成24年9月18日現在
ページの先頭へ

競売物件情報2

平成24年10月4日開札 入札期間:平成24年9月20日~平成24年9月27日

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地 中止
1 22(ケ)431 1,2 27,000,000 5,400,000 土地・建物 石巻市大橋二丁目11番地1  
2 23(ヌ)27
(23(ヌ)42)
1~5 1,926,000 385,200 土地・建物 角田市小坂字川押38番地1、38番地2  
3 23(ヌ)32 1,2 513,000 102,600 土地・建物 大崎市田尻沼部字二階組35番地2  
4 23(ヌ)44 1,2 719,000 143,800 土地 仙台市若林区中倉三丁目67番6  
5 23(ケ)419 1,2 12,192,000 2,438,400 土地・建物 宮城郡利府町菅谷字西天神9番地22  
6 24(ヌ)1 1~3 2,106,000 421,200 土地・建物 加美郡加美町平柳字払樋33番地1  
7 24(ヌ)9 1~3 54,342,000 10,868,400 土地・建物 仙台市若林区一本杉町612番地4,612番地1  
8 24(ケ)15 1,2 2,101,000 420,200 土地・建物 仙台市青葉区北根二丁目1番地69  
9 24(ケ)15 3,4 10,008,000 2,001,600 土地・建物 仙台市青葉区栗生一丁目17番地22  
10 24(ケ)42 1,2 15,626,000 3,125,200 土地・建物 仙台市泉区黒松三丁目1番地630  
11 24(ケ)50 1 6,018,000 1,203,600 建物 仙台市青葉区中山四丁目37番地28  
12 24(ケ)63 1 2,720,000 544,000 土地 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1番86  
13 24(ケ)74 1~3 3,256,000 651,200 土地・建物 石巻市蛇田字南経塚29番地3  
14 24(ケ)82 1,2 6,519,000 1,303,800 土地・建物 仙台市若林区六丁の目南町8番地10  
15 24(ケ)112 1,2 4,349,000 869,800 土地・建物 柴田郡大河原町字新南26番地9  
16 24(ケ)114 1 5,782,000 1,156,400 マンション 仙台市青葉区上杉二丁目238番地1  
17 24(ケ)117 1~4 6,502,000 1,300,400 土地・建物 大崎市古川金五輪二丁目128番地1  
18 24(ケ)124 1 3,575,000 715,000 マンション 仙台市青葉区花京院一丁目179番地3  
19 24(ケ)126 1~3 4,479,000 895,800 土地・建物 仙台市青葉区小松島四丁目35番地14  
20 24(ケ)134 1,2 9,369,000 1,873,800 土地・建物 名取市相互台東二丁目5番地2  
21 24(ケ)139 1 2,533,000 506,600 マンション 仙台市青葉区本町一丁目14番地23  
22 24(ケ)146 1,2 4,463,000 892,600 土地・建物 刈田郡蔵王町宮字台46番地21  
23 24(ケ)174 1~4 13,844,000 2,768,800 土地・建物 大崎市古川諏訪一丁目245番地3  

平成24年9月18日現在
ページの先頭へ

所在地

〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1丁目6-1
022-222-6111


大きな地図で見る