ユーザーの視点を大切に、特定のベンダーに頼らない自立したシステム構築を支援します!
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |


競売スケジュール

期間入札

農地 開札日 売却実施
処分日
公告日 閲覧
開始日
入札
開始日
入札
終了日
売却
決定日
確定日 状態
  H24.1.31 H23.11.7 H23.12.14 H23.12.14 H24.1.17 H24.1.24 H24.2.6 H24.2.14 終了
  H24.2.28 H23.12.5 H24.1.18 H24.1.18 H24.2.14 H24.2.21 H24.3.5 H24.3.13 終了
H24.2.28 H23.11.7 H23.12.14 H23.12.14 H24.2.14 H24.2.21 H24.3.5 H24.3.13 終了
  H24.3.22 H24.1.10 H24.2.16 H24.2.16 H24.3.8 H24.3.15 H24.3.26 H24.4.3 終了
  H24.4.25 H24.2.6 H24.3.14 H24.3.14 H24.4.11 H24.4.18 H24.5.1 H24.5.9 終了
H24.4.25 H24.1.10 H24.2.16 H24.2.16 H24.4.11 H24.4.18 H24.5.1 H24.5.9 終了
  H24.5.23 H24.3.6 H24.4.12 H24.4.12 H24.5.9 H24.5.16 H24.5.28 H24.6.5 終了
  H24.6.27 H24.4.10 H24.5.17 H24.5.17 H24.6.13 H24.6.20 H24.7.2 H24.7.10 終了
H24.6.27 H24.3.6 H24.4.12 H24.4.12 H24.6.13 H24.6.20 H24.7.2 H24.7.10 終了
  H24.7.18 H24.5.8 H24.6.14 H24.6.14 H24.7.4 H24.7.11 H24.7.23 H24.7.31 終了
  H24.9.5 H24.6.12 H24.7.19 H24.7.19 H24.8.22 H24.8.29 H24.9.10 H24.9.19 終了
H24.9.5 H24.5.8 H24.6.14 H24.6.14 H24.8.22 H24.8.29 H24.9.10 H24.9.19 終了
  H24.9.26 H24.7.10 H24.8.16 H24.8.16 H24.9.12 H24.9.19 H24.10.1 H24.10.10 入札中
  H24.10.24 H24.8.7 H24.9.13 H24.9.13 H24.10.10 H24.10.17 H24.10.29 H24.11.6 閲覧可能
H24.10.24 H24.7.10 H24.8.16 H24.8.16 H24.10.10 H24.10.17 H24.10.29 H24.11.6 閲覧可能
  H24.11.21 H24.9.4 H24.10.11 H24.10.11 H24.11.7 H24.11.14 H24.11.26 H24.12.4   
  H24.12.19 H24.10.9 H24.11.15 H24.11.15 H24.12.5 H24.12.12 H24.12.25 H25.1.5   
H24.12.19 H24.9.4 H24.10.11 H24.10.11 H24.12.5 H24.12.12 H24.12.25 H25.1.5   
  H25.1.30 H24.11.6 H24.12.13 H24.12.13 H25.1.16 H25.1.23 H25.2.4 H25.2.13   
  H25.2.27 H24.12.4 H25.1.17 H25.1.17 H25.2.13 H25.2.20 H25.3.4 H25.3.12   
H25.2.27 H24.11.6 H24.12.13 H24.12.13 H25.2.13 H25.2.20 H25.3.4 H25.3.12   

2012/9/18現在
ページの先頭へ

競売物件情報1

平成24年9月26日開札 入札期間:平成24年9月12日~平成24年9月19日

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地 中止
1 23(ケ)80 1~5 3,700,000 740,000 土地・建物 上山市十日町924番地  
2 23(ケ)82 6~9 3,500,000 700,000 土地・建物 東置賜郡高畠町大字一本柳字南道祖神1509番地  
3 23(ケ)94 3 320,000 64,000 土地 尾花沢市大字鶴子字田中2126番  
4 23(ケ)98 1~6 530,000 106,000 土地・建物 上山市高松字高松30番地  
5 23(ケ)114 1~4 2,110,000 422,000 土地・建物 米沢市八幡原三丁目4452番地14  
6 23(ケ)115
(23(ケ)145)
1~4 5,790,000 1,158,000 土地・建物 西村山郡河北町谷地ひな市一丁目1番地1  
7 23(ケ)126 1,2 370,000 74,000 土地・建物 東置賜郡川西町大字時田字八代在家1246番地1  
8 23(ケ)128 1,2 1,070,000 214,000 土地・建物 尾花沢市横町二丁目3850番地7  
9 23(ケ)135 1~5 2,740,000 548,000 土地・建物 長井市歌丸字中道2682番地2  
10 23(ケ)167 2 760,000 152,000 土地 長井市成田字八幡小路1192番1  
11 23(ケ)167 4,6 3,960,000 792,000 土地・建物 長井市成田字若狭1505番地7  
12 23(ケ)174 1~6 7,930,000 1,586,000 土地・建物 最上郡舟形町舟形字宮田586番地21  
13 23(ケ)175 1,2 2,890,000 578,000 土地・建物 東根市本町646番地、650番地1  
14 23(ケ)183 1 1,340,000 268,000 建物 最上郡戸沢村大字角川字滝ノ下254番地5  
15 23(ケ)185 2,5,9,13 15,040,000 3,008,000 土地・建物 天童市大字荒谷字荒谷原1973番地437、1973番地102  
16 23(ケ)185 4 440,000 88,000 土地 天童市大字荒谷字荒谷原1973番155  
17 23(ケ)185 8,14 5,100,000 1,020,000 土地・建物 天童市大字荒谷字荒谷原1973番地928  
18 23(ケ)187 1~3 3,440,000 688,000 土地・建物 米沢市窪田町窪田字大日堂3006番地1、3007番地  
19 24(ケ)5 1~3,9 700,000 140,000 土地・建物 西村山郡大江町大字貫見字上ノ山824番地2、238番地17、824番地3、824番地乙  
20 24(ケ)8 6,8 2,070,000 414,000 土地・建物 天童市大字藤内新田字藤之内10番地  
21 24(ケ)15 1~6 1,050,000 210,000 土地・建物 米沢市大字関字屋敷定下737番地、736番地1、736番地2、736番地3、735番地  
22 24(ケ)27 1~3 2,700,000 540,000 土地・建物 長井市台町484番地63、484番地64  
23 24(ケ)31 1~3 1,860,000 372,000 土地・建物 米沢市大字関字高湯下1521番地1  
24 24(ケ)39 1,2 2,810,000 562,000 土地・建物 米沢市通町三丁目11番地14  
25 24(ケ)39 3 2,970,000 594,000 土地 米沢市通町三丁目11番15  
26 24(ケ)47 1 9,880,000 1,976,000 マンション 山形市十日町四丁目201番地  

2012/9/13現在
ページの先頭へ

競売物件情報2

平成24年10月24日開札 入札期間:平成24年10月10日~平成24年10月17日

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地
1 23(ケ)143 6,7,16 6,050,000 1,210,000 土地・建物 最上郡戸沢村大字角川字滝ノ下244番地1、244番地8、244番地1先
2 23(ケ)143 8,9,11~15 630,000 126,000 土地・建物 最上郡戸沢村大字角川字滝ノ下251番1
3 23(ケ)143 18 540,000 108,000 建物 新庄市大字泉田字四ツ屋367番地6、367番地1
4 24(ケ)14 1,2 4,510,000 902,000 土地・建物 米沢市太田町一丁目378番地27
5 24(ケ)19 1~14 34,020,000 6,804,000 土地・建物 最上郡戸沢村大字古口字土湯3069番地1、3070番地4、3070番地5、1511番地3、3070番地3
6 24(ケ)45 1,2 6,740,000 1,348,000 土地・建物 山形市桜田西五丁目385番地50
7 24(ケ)48 1,2 1,350,000 270,000 土地・建物 西村山郡河北町大字岩木字岩木東860番地1

2012/9/13現在

(農地)

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地
☆1 22(ケ)218 2,3 450,000 90,000 土地 西村山郡大江町大字本郷字原南丙1607番
☆2 23(ケ)40 5 180,000 36,000 土地 最上郡戸沢村大字角川字十二沢山4749番
☆3 23(ケ)41 1~4 800,000 160,000 土地 最上郡戸沢村大字古口字砂沢4595番
☆4 23(ケ)41 5 260,000 52,000 土地 最上郡戸沢村大字角川字十二沢山4751番
☆5 23(ケ)46 17,19 190,000 38,000 土地 東置賜郡高畠町大字糠野目字飯塚四821番1
☆6 23(ケ)59 6 30,000 6,000 土地 山形市大字中野目字大田817番1
☆7 23(ケ)106 7~10 190,000 38,000 土地 長井市成田字亀ケ森58番38
☆8 23(ケ)106 26 2,110,000 422,000 土地 長井市中道一丁目2215番5
☆9 23(ケ)120 1~3 310,000 62,000 土地 西置賜郡飯豊町大字添川字上町二4999番1
☆10 23(ケ)126 4,6,7 240,000 48,000 土地 東置賜郡川西町大字時田字町下1225番2
☆11 23(ケ)126 8 130,000 26,000 土地 東置賜郡川西町大字時田字四ツ輪久1230番3
☆12 23(ケ)167 1 490,000 98,000 土地 長井市成田字窪前1073番4
☆13 23(ケ)167 3 230,000 46,000 土地 長井市成田字八幡小路1209番1
☆14 23(ケ)185 1,7,12 6,890,000 1,378,000 土地・建物 天童市大字荒谷字荒谷原1973番地97、1973番地459
☆15 23(ケ)185 3 1,350,000 270,000 土地 天童市大字荒谷字荒谷原1973番106
☆16 23(ケ)185 6,10 1,060,000 212,000 土地 天童市大字荒谷字荒谷原1973番441
☆17 23(ケ)185 11 10,000 2,000 土地 天童市大字荒谷字荒谷原1973番1428
☆18 24(ヌ)5 1,2 1,260,000 252,000 土地 天童市大字荒谷字本条1番11
☆19 24(ケ)7 2~4 9,900,000 1,980,000 土地・建物 北村山郡大石田町駅前通り6番地5、6番地4
☆20 24(ケ)8 1,2 240,000 48,000 土地 天童市大字藤内新田字神田885番1

2012/9/13現在
ページの先頭へ

所在地

〒990-0047
山形県山形市旅篭町2丁目4−22
023-623-9511

大きな地図で見る